Classements 2023-2024:
| Rang | Equipes | P | W | D | L | Pénalité | Pts | 
| 1 | LES DIABOLIQUES | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 49 | 
| 2 | LOS IBERICOS | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 49 | 
| 3 | LES JEDI'S DARTS | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 34 | 
| 4 | LOS PISTOLEROS | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 21 | 
| 5 | LES PLUMES VOLTAIRE | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 15 | 
| 6 | BLUSE BROTHERS | 20 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 
| Rang | Equipe | P | W | D | L | Pénalité | Pts | 
| 1 | LES KRAKENS | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 38 | 
| 2 | TIGER'DARTS | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 35 | 
| 3 | LANCY DARTS CLUB 1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 27 | 
| 4 | LES TIRES BOUCHONS | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 27 | 
| 5 | CHEERS'BRO | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | 
| 6 | BULLSEYE BLASTERS | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 21 | 
| 7 | SHARKS OF THE DARTS | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 
| Rang | Equipes | P | W | D | L | Pénalité | Pts | 
| 1 | DC CERCEDA | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 136 | 
| 2 | LES JAMBONS BEURRE | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 102 | 
| 3 | RED BARONS | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 98 | 
| 4 | FERREROS | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 94 | 
| 5 | INFERNO'S COYOTES | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 81 | 
| 6 | XTS | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 80 | 
| 7 | BLUES BROTHERS AMATEURS | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 77 | 
| 8 | ROLLING DARTS | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 75 | 
| 9 | LANCY DARTS CLUB 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 74 | 
| 10 | POST TENEBRAS DARTS | 18 | 6 | 2 | 10 | 9 | 66 | 
Site:  Cliquez ici pour une liste complète en pdf
| Rang | Joueur | Equipe | Nb180 | 
| 1 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 6 | 
| 1 | PATRICK REY | LOS PISTOLEROS | 6 | 
| 1 | PHILIPPE PICCOLET | BLUSE BROTHERS | 6 | 
| 4 | THIERRY CALZOLARI | LOS IBERICOS | 5 | 
| 5 | ALAIN BAECHLER | LES JEDI'S DARTS | 4 | 
| 6 | BENJAMIN MARCHAL | LES DIABOLIQUES | 3 | 
| 6 | FRANCISCO SENARIS | LES KRAKENS | 3 | 
| 6 | GRAHAM KENNEDY | BLUSE BROTHERS | 3 | 
| 6 | JUAN LOPEZ | LOS IBERICOS | 3 | 
| 6 | STEFAN DUDOLENSKI | LES JEDI'S DARTS | 3 | 
Rang  | 
                                Joueur  | 
                                Equipe  | 
                                Nb180  | 
                              -  | 
                                -  | 
                                -  | 
                                -  | 
                            
Site:  Cliquez ici pour une liste complète en pdf
| Rang | Joueur | Equipe | BestFinish | 
| 1 | CEDRIC CHAYMOL | BLUSE BROTHERS | 155 | 
| 2 | RUDOLF GALLET | LOS IBERICOS | 153 | 
| 3 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 150 | 
| 3 | OLIVIER GODILLOT | POST TENEBRAS DARTS | 150 | 
| 5 | JESUS RODRIGUEZ | DC CERCEDA | 136 | 
| 6 | BRUNO GONZALEZ | LOS PISTOLEROS | 134 | 
| 7 | DERMOT SIMPSON | BLUSE BROTHERS | 133 | 
| 8 | DERMOT SIMPSON | BLUSE BROTHERS | 127 | 
| 9 | ALAN GUILLET | CHEERS'BRO | 126 | 
| 10 | ALAIN ZIMMERMANN | LES JAMBONS BEURRE | 119 | 
| Rang | Joueur | Equipe | BestFinish | 1 | SAVANNA BLOCH | LANCY DARTS CLUB 1 | 102 | 
Site:  Cliquez ici pour une liste complète en pdf  42 legs minimum
                          
| Rang | Jouer | Equipe  | 
                                Ratio | P | W | 
| 1 | PICCOLET PHILIPPE | BLUSE BROTHERS | 73.33% | 45 | 33 | 
| 2 | CALZOLARI THIERRY | LOS IBERICOS | 71.11% | 90 | 64 | 
| 3 | CAINZOS YANNICK | LES JEDI'S DARTS | 68.57% | 70 | 48 | 
| 4 | DUDOLENSKI STEFAN | LES JEDI'S DARTS | 67.74% | 62 | 42 | 
| 5 | SHANAHAN JOHN | LES DIABOLIQUES | 67.42% | 89 | 60 | 
| 6 | GALLET RUDOLF | LOS IBERICOS | 65.38% | 52 | 34 | 
| 7 | VARELA JOSE MANUEL | LES DIABOLIQUES | 65.17% | 89 | 58 | 
| 8 | LOPEZ JUAN | LOS IBERICOS | 64.52% | 93 | 60 | 
| 9 | MARCHAL BENJAMIN | LES DIABOLIQUES | 62.82% | 78 | 49 | 
| 10 | LOWE LUDOVIC | LOS IBERICOS | 62.50% | 56 | 35 | 
Site:  Cliquez ici pour une liste complète en pdf 38 legs minimum
                          
| Rang | Jouer | Equipe | Ratio | P | W | 
| 1 | ZYLFIU ARBNOR | TIGER'DARTS | 90.48% | 42 | 38 | 
| 2 | SENARIS FRANCISCO | LES KRAKENS | 80.70% | 57 | 46 | 
| 3 | GUILLET ALAN | CHEERS'BRO | 77.63% | 76 | 59 | 
| 4 | ZBINDEN PHILIPPE | LES KRAKENS | 76.09% | 46 | 35 | 
| 5 | DUVERNEY LAURENT | TIGER'DARTS | 73.42% | 79 | 58 | 
| 6 | PAPEO RAMON | LES KRAKENS | 71.21% | 66 | 47 | 
| 7 | MODOUX TRISTAN | LES TIRES BOUCHONS | 67.53% | 77 | 52 | 
| 8 | LAZAGA DANILO | BULLSEYE BLASTERS | 64.44% | 45 | 29 | 
| 9 | JALLET CHRISTOPHE | BULLSEYE BLASTERS | 62.69% | 67 | 42 | 
| 10 | MAYER NICOLAS | LANCY DARTS CLUB 1 | 62.67% | 75 | 47 | 
Site:  Cliquez ici pour une liste complète en pdf 18 matchs minimum
| Rang | Jouer | Equipe | Ratio | P | W | 
| 1 | FERREIRA CARLOS | DC CERCEDA | 89.29% | 28 | 25 | 
| 2 | ZIMMERMANN ALAIN | LES JAMBONS BEURRE | 81.82% | 22 | 18 | 
| 3 | DEL VALLE ALBERTO | DC CERCEDA | 80.95% | 21 | 17 | 
| 4 | BOUSSIN MATHIEU | POST TENEBRAS DARTS | 78.95% | 19 | 15 | 
| 5 | LOUREIRO VICTOR | DC CERCEDA | 75.86% | 29 | 22 | 
| 6 | GOULD DARYL | RED BARONS | 75.00% | 32 | 24 | 
| 7 | GODILLOT OLIVIER | POST TENEBRAS DARTS | 73.91% | 23 | 17 | 
| 8 | ODIER CHRISTOPHER | FERREROS | 70.59% | 34 | 24 | 
| 9 | PATO PEDRO | BLUES BROTHERS AMATEURS | 68.75% | 32 | 22 | 
| 10 | GOURBIER PATRICE | ROLLING DARTS | 67.74% | 31 | 21 | 
Cliquez ici pour une liste complète en pdf
| Rang | Joueur | Equipe | Matchs Joués | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Legs Gagnés | Legs Perdus | Points GDL | 
| 1 | PATRICK REY | LOS PISTOLEROS | 219 | 175 | 44 | 402 | 167 | 1'979 | 
| 2 | JOHN SHANAHAN | LES DIABOLIQUES | 149 | 128 | 21 | 276 | 92 | 1'890 | 
| 3 | PHILIPPE PICCOLET | BLUSE BROTHERS | 177 | 137 | 40 | 302 | 134 | 1'867 | 
| 4 | THIERRY CALZOLARI | LOS IBERICOS | 118 | 86 | 32 | 188 | 90 | 1'831 | 
| 5 | DERMOT SIMPSON | BLUSE BROTHERS | 159 | 108 | 51 | 241 | 150 | 1'829 | 
| 6 | JAN SHIPPER | LES PLUMES VOLTAIRES | 45 | 34 | 11 | 67 | 27 | 1'823 | 
| 7 | STEFAN DUDOLENSKI | LES JEDI'S DARTS | 37 | 26 | 11 | 52 | 25 | 1'813 | 
| 8 | ANTONIO DUBRA | LOS IBERICOS | 111 | 70 | 41 | 164 | 108 | 1'806 | 
| 9 | BENJAMIN MARCHAL | LES DIABOLIQUES | 83 | 60 | 23 | 130 | 68 | 1'798 | 
| 10 | JUAN LOPEZ | LOS IBERICOS | 166 | 118 | 48 | 258 | 143 | 1'792 | 
| 11 | DANILO LAZAGA | BULLSEYE BLASTERS | 50 | 34 | 16 | 77 | 47 | 1'766 | 
| 12 | JOSE MANUEL VARELA | LES DIABOLIQUES | 174 | 113 | 61 | 234 | 153 | 1'765 | 
| 13 | YANNICK CAINZOS | LES JEDI'S DARTS | 48 | 32 | 16 | 64 | 35 | 1'763 | 
| 14 | ALAN GUILLET | CHEERS'BRO | 91 | 72 | 19 | 143 | 62 | 1'762 | 
| 15 | CARLOS FERREIRA | DC CERCEDA | 40 | 34 | 6 | 38 | 10 | 1'758 | 
| 16 | PHILIPPE ZBINDEN | LES KRAKENS | 151 | 102 | 49 | 231 | 146 | 1'744 |